Hur är japan en
•
Japan
- För andra betydelser, se Japan (olika betydelser).
| Japan 日本 Nihon, Nippon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalsång: Kimi ga yo | ||||||||||||||||||||
| Huvudstad | Tokyo[1] | |||||||||||||||||||
| Största stad | Tokyo | |||||||||||||||||||
| Officiellt språk | japanska | |||||||||||||||||||
| Statsskick | Parlamentariskkonstitutionell monarki | |||||||||||||||||||
| - | Kejsare | Naruhito | ||||||||||||||||||
| - | Premiärminister | Shigeru Ishiba | ||||||||||||||||||
| Nationalförsamling | Parlamentet | |||||||||||||||||||
| - | Överhus | Överhuset | ||||||||||||||||||
| - | Underhus | Underhuset | ||||||||||||||||||
| Självständighet | officiellt grundat: 660 f.Kr. | |||||||||||||||||||
| - | Deklarerad | Japans konstitution 1947 | ||||||||||||||||||
| Yta | ||||||||||||||||||||
| - | Totalt | 377 915 km²[2] (64:e) | ||||||||||||||||||
| - | Vatten (%) | 3,55 % | ||||||||||||||||||
| Demografi | ||||||||||||||||||||
| - | 2022 (jan) års uppskattning | 125 440 000[4] (11:e) | ||||||||||||||||||
| - | 2015a års folkräkning | 127 094 745[3] | ||||||||||||||||||
| - | Befolkningstäthet | 330 inv./km² (44:e) | ||||||||||||||||||
| BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||||||||||||||||
| • JapanSnabba fakta
Källor Det gamla kejsarlandet Japan, som i århundraden undvek kontakt med yttervärlden, växte under 1900-talet fram som en modern industrination. Dess politiska maktambitioner, med erövringskrig över stora delar av Östasien, nådde ett abrupt slut med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945, som s • Japan består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Mer än 50 % av landet är täckt av skog och endast en liten del är beboelig på grund av oländig bergsterräng. Flera skorpplattor möts under öarna och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordbävningar och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan den kraftigaste jordbävningen i landets historia följt av en våldsam tsunami som orsakade stor förstörels
| ||||||||||||||||||||