Hur fördelas prispengar
•
Prispengar i världscupen i längdskidor 2024-2025
Prispengar delas ut till de 20 bästa idrottarna i var och en av världscuptävlingarna i längdskidor. Priserna är desamma som under föregående säsong och de är desamma för män och kvinnor. Priserna betalas i schweiziska franc.
För två säsonger sedan var priserna betydligt lägre då endast tio åkare fick betalt och vinnaren fick nästan 20 % mindre än nu. Under säsongen 2024/25 får vinnaren av varje lopp ett pris på 15 000 CHF. I stafetter och lagsprintar belönas tio topplag med prispengar och vinnarlag får 15 000 CHF.
Prispengar i deltävlingar i världscupen 2024-2025
En prispott på 55 000 schweizerfranc delas ut i individuella lopp och 44 000 i lagtävlingar.
Individuella lopp
| Plats | Pris CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 3 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 600 • Ange premierEn stor och viktig del för en tävling är prispengarna som ska delas ut. I systemet benämns dessa som premier. Under varje klass kan man ange beloppen, hur det ska fördelas och till vilka. Detta delas sedan ut när klassen är avslutad. Under inställningar för en klass, fliken Premie, så anges vilka prispengar som ska delas ut. Premierna anges kommaseparerade, där första värdet går till 1:an i klassen, andra till 2:an osv. Sista värdet delas ut till alla placerade därefter. Vid internationella tävlingar anges prispengarna för en klass med en totalsumma, som sedan delas ut med antingen 25% eller 33% till vinnaren. För att göra denna fördelning fyller man i totalsumman, klickar sedan på den lilla symbolen med en kalkylator, och om allting stämmer, trycker på OK. Detta görs då lämpligtvis i samband med fördelningen av premier, eftersom man vill veta • Hur mycket prispengar är det i längdskidor?Världscupen i längdskidorDe 20 första åkarna i varje lopp får prispengar som för säsongen 2024/25 utgår från en prispott på 55 000 CHF (670 808 kr). [1]. De fördelas enligt:
Därtill delas det ut prispengar för totalcupen där också de 20 bästa åkarna får prispengar. Vinnaren får hela 609 825 kr (50 000 CHF), och beloppet sjunker sedan stegvis ner till 9 757 kr (800 CHF) för den 20 placerade åkaren. Det är ingen skillnad i prispengar mellan damer och herrar i världscupen i längd. Hela Vä |